衛(wèi)進(jìn)
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南通滬東鍋爐有限公司>>蒸汽鍋爐>>電熱蒸汽鍋爐>> 36kw—72kw電熱蒸汽鍋爐
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號36kw—72kw
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南通市
更新時(shí)間:2025-09-24 12:06:33瀏覽次數(shù):14499次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)衛(wèi)進(jìn)
出口壓力 | 低壓 | 額定熱功率 | 0.036-0.06MW |
---|---|---|---|
額定蒸汽壓力 | 0.1Mpa(不含)-0.8Mpa(含) | 鍋爐用途 | 工業(yè)鍋爐 |
結(jié)構(gòu)形式 | 立式 | 燃燒方式 | 室燃爐 |
水位容積 | 25L |
36kw—72kw電熱蒸汽鍋爐技術(shù)參數(shù):
型號 產(chǎn)品參數(shù) | LDR0.05-0.8-D | LDR0.068-0.8 | LDR0.077-0.8 | LDR0.085-0.8-D | LDR0.15-0.8 |
額定電功率(KW) | 36 | 48 | 54 | 60 | 108 |
額定蒸發(fā)量(Kg/h) | 50 | 68 | 77 | 85 | 150 |
電源電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定工作壓力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
飽和蒸汽溫度(℃) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
電源線截面積(mm2) | 25 | 35 | 35 | 50 | 95 |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 860x500x1280 | 860x500x1280 | 860x500x1280 | 860x500x1280 | 950x900x1360 |
蒸汽管口徑 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 |
排污管口徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
進(jìn)水管口徑 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。